<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[Hyeongkyu의 Blog]]></title>
			<link>http://hyeongkyu.net</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100518_41/iamhyeongkyu_1274186408981_AYc6x8_jpg/%25C0%25CC%25C7%25FC%25B1%25D4%25C5%25D7%25B8%25B62.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[Hyeongkyu의 Blog]]></title>
					<link>http://hyeongkyu.net</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[안녕하세요. Android Developer, 이형규입니다.]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:45:41 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[About Android]]></category>
					<title><![CDATA[크리스마스에 공연+파티합니다. 출발!오디오여행 Project]]></title>
					<link>http://hyeongkyu.net/110099173628</link>
					<guid>http://hyeongkyu.net/110099173628</guid>
					<description><![CDATA[     
     
          
     
     [출발! 오디오여행]이라는 Project명으로 공연을합니다.뭐 즐거움을 주려고 많이 생각해놓았습니다.얼마나 올지 모르겠으나, 대충 곡 구성을 흘려드리자면 원래 롹이었던 곡들은 그냥 그대로 하고,땐쓰, 힙합, 그 외의 가요들도 커버하는 식으로 구성을하였습니다.1. Hurricane 20002. Charlie Brown's Parents3. 잘못된 만남4. Weekend5. 845 Heaven ~ 난 널 원해6. Too Much Love Will Kill You~ Event (DJ 변) ~7. Fire (Trix)8. Fire (2NE1)~ Main Event ~9. Last Christmas10. Home11. Slide12. 본능적으로13. 하늘을 달리다14. 위의 모든 곡들보다 더 충격적인 앵콜 곡이 준비되어 있음!많이 놀러와.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:14:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[공연·전시]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[About Music]]></category>
					<title><![CDATA[Love Ballad - Brown Eyed Soul]]></title>
					<link>http://hyeongkyu.net/110094366180</link>
					<guid>http://hyeongkyu.net/110094366180</guid>
					<description><![CDATA[     
     
      저는 소시적에 피아노를 연마하기 시작하였었습니다.이것은 몇 일 전에 녹화해본 Brown Eyed Soul의 Love Ballad 입니다.다시는 맥북의 Garage Band를 이용해서 녹음하지 말아야지... -_-;
 
 ]]></description>
					<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 17:35:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[음악]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[About Android]]></category>
					<title><![CDATA[안드로이드 고해상도에서도 애플리케이션 호환성 문제 없습니다.]]></title>
					<link>http://hyeongkyu.net/110093338979</link>
					<guid>http://hyeongkyu.net/110093338979</guid>
					<description><![CDATA[     
     
          
     
          
     
          
     
          
     
          
     
     - 읽으시기 전에 -이 글에서 테스트 된 애플리케이션들은 화면 구성에 있어서 안드로이드의 UI 권장을 어느정도 지키면서 개발된 애플리케이션입니다.고해상도의 안드로이드에서 화면이 깨지는 애플리케이션들이 분명히 있긴 있을 것입니다.제가 장담컨데, 그런 애플리케이션들은 어떠한 특수성을 가지는 애플리케이션이 아닌 이상, UI적으로 절대로 훌륭한 애플리케이션이 아닐 것입니다. 제가 알고 있는 한 깨어있는 안드로이드 개발자들은 특정 해상도에 종속적인 UI 코딩을 하지 않습니다.- 본문 -9월 3일,(이 글을 쓰.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:34:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,안드로이드,Android]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[About Android]]></category>
					<title><![CDATA[안드로이드용 전국 버스]]></title>
					<link>http://hyeongkyu.net/110092478227</link>
					<guid>http://hyeongkyu.net/110092478227</guid>
					<description><![CDATA[많은 사람들이 안드로이드용 전국 버스 어플리케이션에 대해 궁금해하고 있습니다. 
매뉴얼을 작성해 달라고 하시는 분들도 있구요~ 이 기회에 한번 작성해볼까 합니다. (제가 파워포인트로 직접 그린 아이콘!) 전국 버스 for Android 현재 저의 짧은 지식으로 보자면, 국내에 풀린 모든 모바일 플랫폼의 버스 앱 중 가장 많은 지역을 지원하고 있습니다.
(인천, 서울, 경기, 청주, 대전, 부산, 광주, 울산, 제주, 대구, 천안, 포항, 춘천/홍천, 창원, 원주)
많은 사용자들이 관심없어할 것 같은 작동 방식부터 알아보죠. -_-; 우리나라에는 참 많은 버스 정보 시스템 웹사이트가 있습니다.
버스가 왠만큼 다니는 광역시, 시.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:35:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[About Android]]></category>
					<title><![CDATA[Android apk 내 대용량 파일 처리 방법(SQLite DB 등)]]></title>
					<link>http://hyeongkyu.net/110090943249</link>
					<guid>http://hyeongkyu.net/110090943249</guid>
					<description><![CDATA[제가 개발하던 버스 정보 Application은 최초에 DB를 사용하지 않았습니다.모든 데이터를 실시간으로 Web에서 긁어오는 방식이었죠.이 방식은 가장 큰 문제가 있었으니, 모든 기능을 수행하기위해 통신을 너무 자주해야했고,정류소의 좌표를 Google Map에서 사용 가능한 WGS84(위경도 좌표계) 값으로 주는 버스 정보 시스템은 없었습니다. (광주가 유일함)결국 버스 정류소의 좌표값을 변환된 상태로 저장한 SQLite DB 파일을 Application과 함께 배포할 수 밖에 없는 상황에 처하게 되었습니다.처음에는 삽질을 참 많이 하였습니다. 원래 삽질 과정까지 글에 모두 작성하려 하였지만, 시간 관계상 현재에 어떻게 작업이 되어있는지만 알려드리도.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:02:36 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[About Android]]></category>
					<title><![CDATA[Android 만세!]]></title>
					<link>http://hyeongkyu.net/110089655699</link>
					<guid>http://hyeongkyu.net/110089655699</guid>
					<description><![CDATA[바로 몇 분 전, http://savearth.tistory.com/169에서 "Galaxy S를 사면 절대 안되는 20가지 이유"라는 글을 읽었습니다.상당히 마음이 편치 않습니다.삼성에 대해 얘기한 부분은 저도 공감이 가지만, Android OS에 대한 비하는, 상당히 사실을 왜곡하고 있습니다.그래서, 그 글에 반대되는 글을 한번 써보려 합니다.아마 iPhone을 비하하는 내용도 나올 것입니다.위의 글을 쓰신 분은 Android OS도 비하하고 있기 때문입니다.글을 다 쓰는데는 몇 분이 걸릴지, 몇 시간이 걸릴지 모르겠습니다.자료 조사 따위는 하지 않습니다만, 최대한 객관적인 사실에 근거하여 적도록 하겠습니다.물론 사실이 아닌 부분도 있을 수 있습니다.저는 Android App.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:34:27 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[About Music]]></category>
					<title><![CDATA[음반이 많습니다(?)]]></title>
					<link>http://hyeongkyu.net/110088398073</link>
					<guid>http://hyeongkyu.net/110088398073</guid>
					<description><![CDATA[어떤 이에게는 이것이 많아보이고,어떤 이에게는 이것어 적어보이겠지만,음악을 공짜로(?) 다운 받아서 듣는 것이 당연하고,CD를 사서 듣는 건 이상한 놈 취급을 받는 작금의 사회 풍토(?)에서 이 정도면, 그럭저럭 적진 않은 것 같습니다.블로그에 음반 리뷰나 좀 해볼까 합니다.TitleArtistTypeJimbombaAkira JimboCDGet UpAkira JimboCDThe Very Best of Bill EvansBill EvansCDPortrait in JazzBill Evans TrioCDWaltz for DebbyBill Evans TrioCDInside The MelodyBrian CrainCDChristmas Concert Live 2007Brown Eyed SoulDVDThe Wind / The Sea / The RainBrown Eyed SoulCDSoul FreeBrown Eyed SoulCD비켜줄께 / Blowin My MindBrown Eye.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 23:14:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[About Android]]></category>
					<title><![CDATA[버스 정보 Application을 위한 Site Scraping 기법 예제]]></title>
					<link>http://hyeongkyu.net/110087913456</link>
					<guid>http://hyeongkyu.net/110087913456</guid>
					<description><![CDATA[이 글에서 설명하는 기술(?)은 버스 정보 Application에서 어떻게 버스 정보 시스템 Website의 자료를 수집하는지에 대해서 쓰기위한 글입니다.한 지역의 버스 정보를 제공하기 위해서는 대략 아래와 같은 정보를 취득해야할 필요가 있습니다.- 지역의 모든 버스 노선 목록- 지역의 모든 버스 정류소 목록- 특정 버스 노선이 경유하는 정류소의 목록- 특정 정류소에 정차하는 버스 노선의 목록- 특정 정류소에 정차하는 특정 버스 노선의 도착 예정 정보- 특정 노선의 정보이 중, 한 지역의 모든 버스 노선 목록을 취득하는 방법에 대해 설명하도록 하겠습니다. 이 방법만 알아도 나머지는 쉽게 응용하여 얻어낼 수 있습니다만, 생각보다 쉽지만.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 00:13:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[About Android]]></category>
					<title><![CDATA[Hello! Android!]]></title>
					<link>http://hyeongkyu.net/110086703456</link>
					<guid>http://hyeongkyu.net/110086703456</guid>
					<description><![CDATA[ Welcome!여기는! Android Developer 이형규의 Blog입니다!]]></description>
					<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:21:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
		
		
	
</channel>
</rss>

