<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[Hyeongkyu의 Blog]]></title>
					<link>http://hyeongkyu.net</link>
					
						<image>
							<url><![CDATA[http://profilethumb.naver.net/20100518_41/iamhyeongkyu_1274186408981_AYc6x8_jpg/%C0%CC%C7%FC%B1%D4%C5%D7%B8%B62.jpg?type=m2]]></url>
							<title><![CDATA[Hyeongkyu의 Blog]]></title>
							<link>http://hyeongkyu.net</link>
						</image>
					
					<description><![CDATA[안녕하세요. Android Developer, 이형규입니다.]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:37:57 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>iamhyeongkyu</author>
							<category><![CDATA[About Android]]></category>
							<title><![CDATA[안드로이드 해상도가 올라가면 정말 애플리케이션 호환성이 떨어질까?]]></title>
							<link>http://hyeongkyu.net/110093338979</link>
							<guid>http://hyeongkyu.net/110093338979</guid>
							<description><![CDATA[     
     
          
     
          
     
          
     
     9월 3일,(이 글을 쓰기 시작한 시점(9월 4일)에서는 어제입니다.)&nbsp;독일에서 갤럭시 탭에 대한 발표가 났습니다.사실 안드로이드 태블릿은 이것이 처음이 아니지만, 갤럭시 탭과 아이덴티티 탭으로 인해 상당히 이슈가 되고 있는 듯 합니다.예상은 했었지만, 몇 일 전부터 올라온 갤럭시 탭에 관련된 거의 모든 뉴스에는 아이패드를 기다리시는 분들의 악플이 줄줄이 달려있었습니다. 그러나 그 중에는 너무나도 터무니 없는 부분이 있었습니다. 바로 해상도 문제이죠.현재까지 출시된 안드로이드는 480 * 800(WVGA800) 해상도가 거의 주를 이루며, 보급형 기.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:34:19 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,안드로이드,Android]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>iamhyeongkyu</author>
							<category><![CDATA[About Android]]></category>
							<title><![CDATA[안드로이드용 전국 버스]]></title>
							<link>http://hyeongkyu.net/110092478227</link>
							<guid>http://hyeongkyu.net/110092478227</guid>
							<description><![CDATA[많은 사람들이 안드로이드용 전국 버스 어플리케이션에 대해 궁금해하고 있습니다. 
매뉴얼을 작성해 달라고 하시는 분들도 있구요~ 이 기회에 한번 작성해볼까 합니다.
&nbsp;
(제가 파워포인트로 직접 그린 아이콘!)
&nbsp;
전국 버스 for Android
&nbsp;
현재 저의 짧은 지식으로 보자면, 국내에 풀린 모든 모바일 플랫폼의 버스 앱 중 가장 많은 지역을 지원하고 있습니다.
(인천, 서울, 경기, 청주, 대전, 부산, 광주, 울산, 제주, 대구, 천안, 포항, 춘천/홍천, 창원, 원주)
많은 사용자들이 관심없어할 것 같은 작동 방식부터 알아보죠. -_-; 우리나라에는 참 많은 버스 정보 시스템 웹사이트가 있습니다.
버스가 왠만큼.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:35:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>iamhyeongkyu</author>
							<category><![CDATA[About Android]]></category>
							<title><![CDATA[Android apk 내 대용량 파일 처리 방법(SQLite DB 등)]]></title>
							<link>http://hyeongkyu.net/110090943249</link>
							<guid>http://hyeongkyu.net/110090943249</guid>
							<description><![CDATA[제가 개발하던 버스 정보 Application은 최초에 DB를 사용하지 않았습니다.모든 데이터를 실시간으로 Web에서 긁어오는 방식이었죠.이 방식은 가장 큰 문제가 있었으니, 모든 기능을 수행하기위해 통신을 너무 자주해야했고,정류소의 좌표를 Google Map에서 사용 가능한 WGS84(위경도 좌표계) 값으로 주는 버스 정보 시스템은 없었습니다. (광주가 유일함)결국 버스 정류소의 좌표값을 변환된 상태로 저장한 SQLite DB 파일을 Application과 함께 배포할 수 밖에 없는 상황에 처하게 되었습니다.처음에는 삽질을 참 많이 하였습니다. 원래 삽질 과정까지 글에 모두 작성하려 하였지만, 시간 관계상 현재에 어떻게 작업이 되어있는지만 알려드리도.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:02:36 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>iamhyeongkyu</author>
							<category><![CDATA[About Android]]></category>
							<title><![CDATA[Android 만세!]]></title>
							<link>http://hyeongkyu.net/110089655699</link>
							<guid>http://hyeongkyu.net/110089655699</guid>
							<description><![CDATA[바로 몇 분 전, &nbsp;http://savearth.tistory.com/169&nbsp;에서 "Galaxy S를 사면 절대 안되는 20가지 이유"라는 글을 읽었습니다.상당히 마음이 편치 않습니다.삼성에 대해 얘기한 부분은 저도 공감이 가지만, Android OS에 대한 비하는, 상당히 사실을 왜곡하고 있습니다.그래서, 그 글에 반대되는 글을 한번 써보려 합니다.아마 iPhone을 비하하는 내용도 나올 것입니다.위의 글을 쓰신 분은 Android OS도 비하하고 있기 때문입니다.글을 다 쓰는데는 몇 분이 걸릴지, 몇 시간이 걸릴지 모르겠습니다.자료 조사 따위는 하지 않습니다만, 최대한 객관적인 사실에 근거하여 적도록 하겠습니다.물론 사실이 아닌 부분도 있을 수 있습니다.저는.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:34:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>iamhyeongkyu</author>
							<category><![CDATA[About Music]]></category>
							<title><![CDATA[음반이 많습니다(?)]]></title>
							<link>http://hyeongkyu.net/110088398073</link>
							<guid>http://hyeongkyu.net/110088398073</guid>
							<description><![CDATA[어떤 이에게는 이것이 많아보이고,어떤 이에게는 이것어 적어보이겠지만,음악을 공짜로(?) 다운 받아서 듣는 것이 당연하고,CD를 사서 듣는 건 이상한 놈 취급을 받는 작금의 사회 풍토(?)에서 이 정도면, 그럭저럭 적진 않은 것 같습니다.블로그에 음반 리뷰나 좀 해볼까 합니다.TitleArtistTypeJimbombaAkira JimboCDGet UpAkira JimboCDThe Very Best of Bill EvansBill EvansCDPortrait in JazzBill Evans TrioCDWaltz for DebbyBill Evans TrioCDInside The MelodyBrian CrainCDChristmas Concert Live 2007Brown Eyed SoulDVDThe Wind / The Sea / The RainBrown Eyed SoulCDSoul FreeBrown Eyed SoulCD비켜줄께 / Blowin My MindBrown Eye.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 23:14:43 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>iamhyeongkyu</author>
							<category><![CDATA[About Android]]></category>
							<title><![CDATA[버스 정보 Application을 위한 Site Scraping 기법 예제]]></title>
							<link>http://hyeongkyu.net/110087913456</link>
							<guid>http://hyeongkyu.net/110087913456</guid>
							<description><![CDATA[이 글에서 설명하는 기술(?)은 버스 정보 Application에서 어떻게 버스 정보 시스템 Website의 자료를 수집하는지에 대해서 쓰기위한 글입니다.한 지역의 버스 정보를 제공하기 위해서는 대략 아래와 같은 정보를 취득해야할 필요가 있습니다.- 지역의 모든 버스 노선 목록- 지역의 모든 버스 정류소 목록- 특정 버스 노선이 경유하는 정류소의 목록- 특정 정류소에 정차하는 버스 노선의 목록- 특정 정류소에 정차하는 특정 버스 노선의 도착 예정 정보- 특정 노선의 정보이 중, 한 지역의 모든 버스 노선 목록을 취득하는 방법에 대해 설명하도록 하겠습니다. 이 방법만 알아도 나머지는 쉽게 응용하여 얻어낼 수 있습니다만, 생각보다 쉽지만.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 00:13:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>iamhyeongkyu</author>
							<category><![CDATA[버스&#160;도착&#160;정보]]></category>
							<title><![CDATA[Android 버스 정보 Application - 알려진 Bug]]></title>
							<link>http://hyeongkyu.net/110086792883</link>
							<guid>http://hyeongkyu.net/110086792883</guid>
							<description><![CDATA[현재까지 알려진 Bug, 또는 Bug로 추정되는 증상에 대한 사항입니다.Bug: 대전, 청주 지역은 정상적으로 작동하지 않는다.- 대전, 청주 지역은 모든 노선과 모든 정류소에 대해 도착 정보를 제공하지 않는 듯 합니다. 청주시청, 대전광역시청 정류소를 기준으로 조회해보았을 때, 출퇴근 시간에는 도착 정보가 나오는 노선도 있습니다. 그러나 대부분의 경우, 대전이나, 청주쪽 버스 정보 시스템 Website 상에서도 정보가 조회가 되지 않는 경우가 많으며, 이 경우에는 Application에도 정보가 제공되지 않습니다.Bug: GPS를 무한으로 탐색한다.- 지도에서 내 위치를 탐색할 때, GPS가 작동이되는데, 지도에서 빠져나와도, 지도가 종료가 되지 않.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 24 May 2010 23:35:05 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,안드로이드]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>iamhyeongkyu</author>
							<category><![CDATA[버스&#160;도착&#160;정보]]></category>
							<title><![CDATA[Android 전국 버스 정보 Application에 대해]]></title>
							<link>http://hyeongkyu.net/110086706884</link>
							<guid>http://hyeongkyu.net/110086706884</guid>
							<description><![CDATA[Android용 전국 버스 정보 Application은 아래의 정보를 제공해주는 Android Application입니다.- 버스 노선 정보- 버스 정류소 정보- 버스 정류소 위치 정보- 실시간 버스 도착 정보2010년 6월 19일 현재, 아래의 지역에 대한 버스 정보를 지원하고 있습니다.- 인천- 서울- 경기도- 대전- 청주- 울산- 부산- 광주- 제주- 대구- 천안(추가된 순서임)이 Application에서 제공되는 정보는 아래의 Website에서 제공되는 정보에 의존하고 있습니다.- 인천: http://bus.incheon.go.kr- 서울: http://topis.seoul.go.kr- 경기도: http://www.gbis.go.kr- 대전: http://traffic.metro.daejeon.kr- 청주: http://www.dcbis.go.kr- 울산: http://www.its.u.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:15:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,안드로이드,Android]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>iamhyeongkyu</author>
							<category><![CDATA[About Android]]></category>
							<title><![CDATA[Hello! Android!]]></title>
							<link>http://hyeongkyu.net/110086703456</link>
							<guid>http://hyeongkyu.net/110086703456</guid>
							<description><![CDATA[ Welcome!여기는! Android Developer 이형규의 Blog입니다!]]></description>
							<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:21:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
				
				
			
		</channel>
		</rss>

	

	

	


